24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2914752 ] Hunter520 的評論:( 2024-11-01 00:34:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377193 ] ㄧㄤˊ 的評論:謝謝小姐接( 2024-10-12 16:00:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2240226 ] 打手槍之王 的評論:上線呀( 2024-10-12 00:58:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3563691 ] sm小狗 的評論:主管超正 身材超好( 2024-09-18 22:06:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 23:45 | 23:50 | 6 分鐘 |
2 | 22:07 | 22:47 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 23:47 | 23:48 | 1 分鐘 |
4 | 22:41 | 22:51 | 10 分鐘 | |
5 | 21:53 | 22:38 | 45 分鐘 | |
6 | 14:33 | 14:47 | 14 分鐘 | |
7 | 10:37 | 10:38 | 0 分鐘 | |
8 | 01:16 | 01:26 | 10 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
11 | 22:15 | 22:16 | 2 分鐘 | |
12 | 11:08 | 11:08 | 0 分鐘 | |
13 | 00:23 | 00:25 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 22:06 | 23:13 | 67 分鐘 |
15 | 14:24 | 15:51 | 87 分鐘 | |
16 | 13:57 | 14:01 | 4 分鐘 | |
17 | 13:21 | 13:52 | 31 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 23:05 | 23:25 | 19 分鐘 |
19 | 22:57 | 23:02 | 5 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
22 | 23:09 | 23:18 | 9 分鐘 | |
23 | 22:35 | 22:47 | 11 分鐘 | |
24 | 21:13 | 21:15 | 2 分鐘 | |
25 | 17:17 | 17:35 | 18 分鐘 | |
26 | 17:08 | 17:15 | 7 分鐘 | |
27 | 01:36 | 01:38 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 23:01 | 23:13 | 11 分鐘 |
29 | 19:01 | 20:09 | 68 分鐘 | |
30 | 18:24 | 18:49 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 momo-18.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
情色慾小說 |